| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
Brand Name : Jovoll
Model Number : A1663230200 A1663231000 A2923200100
Certification : TS16949
Place of Origin : China
MOQ : 1 PCS.
Price : Negotiation
Payment Terms : D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram,paypal
Supply Ability : 5000PCS per month
Delivery Time : 5-8 days
Packaging Details : Neutral packing or customized
Item Name : Coil Spring Shock Absorber.
OEM number : A1663230200 A1663231000 A2923200100
Application : For Mercedes Benz W166.
Condition : New.
Warranty : 1 Year.
MOQ : 1 PCS.
Delivery : 2-3 Days.
A1663230200 A1663231000 A2923200100 For Mercedes Benz W166 GLE350 ML GL Class Front Coil Spring Strut Shock Absorber Assembly.
Product Name:Shock Absorber Assembly.
Fit for:
For Mercedes Benz W166 GL ML Class.
OEM Number:
97034305108, 97034305208
| Description : | Coil Spring Shock Absorber. |
| Model:-- |
For Mercedes Benz W166 GL ML Class. |
| OEM Number | A1663231000, A1663232400, A1663230200, A1663231000, A1663232400, A1663232900, A2923200100 |
| Material: | Rubber and Steel |
| Condition: | New |
| Application: | For Mercedes Benz W166 GL ML Class.
|
| Delivery: | 3-7 days |
| Package: | Neutral Packing or As Requirement |
| Place of origin | Canton,China |
| Certificate: | TS16949 |
| Trade term: | FOB;CNF |
| Warranty: | 12 Months |
| Gross weight: | 13 kgs / pcs. |
Picture Display




Can be installed on:
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | Diesel SUV | 350d 4-matic | AWD -- C292 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | Diesel SUV | 350d 4-matic | AWD -- C292 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.824;OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | Petrol SUV | 400 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821;M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | Petrol SUV | 450 AMG 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | Petrol SUV | 500 4-matic | AWD -- C292 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | Petrol SUV | AMG 43 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | Petrol SUV | AMG 43 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 287KW 390HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | Petrol SUV | AMG 63 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | Petrol SUV | AMG 63 S 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Diesel SUV | 350d 4-matic | AWD -- C292 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Diesel SUV | 350d 4-matic | AWD -- C292 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.824;OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Diesel SUV | 250d 4-matic | AWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Diesel SUV | 350d 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Diesel SUV | 350d 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Diesel SUV | 250D | RWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Petrol SUV | 400 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821;M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Petrol SUV | 450 AMG 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Petrol SUV | 500 4-matic | AWD -- C292 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Petrol SUV | AMG 43 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Petrol SUV | AMG 43 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 287KW 390HP M 276.821 |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Petrol SUV | AMG 63 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Petrol SUV | AMG 63 S 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Petrol SUV | 320 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 200KW 272HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Petrol SUV | 400 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821;M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Petrol SUV | 450 AMG 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Petrol SUV | 500 4-matic | AWD -- W166 | 4663cc 320KW 435HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Petrol SUV | 500 4-matic | AWD -- W166 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Petrol SUV | AMG 43 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Petrol SUV | AMG 43 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 287KW 390HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Petrol SUV | AMG 63 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Petrol SUV | AMG 63 S 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Plug-In Hybrid SUV | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Plug-In Hybrid SUV | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 325KW 442HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Diesel SUV | 350d 4-matic | AWD -- C292 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Diesel SUV | 350d 4-matic | AWD -- C292 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.824;OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Diesel SUV | 250d 4-matic | AWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Diesel SUV | 350d 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Diesel SUV | 350d 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Diesel SUV | 250D | RWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Petrol SUV | 400 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821;M 276.825 |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Petrol SUV | 450 AMG 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Petrol SUV | 500 4-matic | AWD -- C292 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Petrol SUV | AMG 43 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Petrol SUV | AMG 43 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 287KW 390HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Petrol SUV | AMG 63 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Petrol SUV | AMG 63 S 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Petrol SUV | 320 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 200KW 272HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Petrol SUV | 400 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821;M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Petrol SUV | 450 AMG 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Petrol SUV | 500 4-matic | AWD -- W166 | 4663cc 320KW 435HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Petrol SUV | 500 4-matic | AWD -- W166 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Petrol SUV | AMG 43 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Petrol SUV | AMG 43 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 287KW 390HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Petrol SUV | AMG 63 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 386KW 525HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Petrol SUV | AMG 63 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Petrol SUV | AMG 63 S 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Plug-In Hybrid SUV | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Plug-In Hybrid SUV | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 325KW 442HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Diesel SUV | 350d 4-matic | AWD -- C292 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.824;OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Diesel SUV | 250d 4-matic | AWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Diesel SUV | 350d 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Diesel SUV | 350d 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Diesel SUV | 250D | RWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Petrol SUV | 400 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821;M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Petrol SUV | 450 AMG 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Petrol SUV | 500 4-matic | AWD -- C292 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Petrol SUV | AMG 43 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Petrol SUV | AMG 63 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Petrol SUV | AMG 63 S 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Petrol SUV | 320 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 200KW 272HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Petrol SUV | 400 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821;M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Petrol SUV | 450 AMG 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Petrol SUV | 500 4-matic | AWD -- W166 | 4663cc 320KW 435HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Petrol SUV | 500 4-matic | AWD -- W166 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Petrol SUV | AMG 43 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Petrol SUV | AMG 63 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 386KW 525HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Petrol SUV | AMG 63 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Petrol SUV | AMG 63 S 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Plug-In Hybrid SUV | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Plug-In Hybrid SUV | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 325KW 442HP M 276.821 |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Diesel SUV | 350d 4-matic | AWD -- C292 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.824;OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Diesel SUV | 250d 4-matic | AWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Diesel SUV | 350d 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Diesel SUV | 350d 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Diesel SUV | 250D | RWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Petrol SUV | 400 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821;M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Petrol SUV | 450 AMG 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Petrol SUV | 500 4-matic | AWD -- C292 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Petrol SUV | AMG 63 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Petrol SUV | AMG 63 S 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Petrol SUV | 320 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 200KW 272HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Petrol SUV | 400 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821;M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Petrol SUV | 450 AMG 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Petrol SUV | 500 4-matic | AWD -- W166 | 4663cc 320KW 435HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Petrol SUV | 500 4-matic | AWD -- W166 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Petrol SUV | AMG 63 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 386KW 525HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Petrol SUV | AMG 63 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Petrol SUV | AMG 63 S 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Plug-In Hybrid SUV | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Plug-In Hybrid SUV | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 325KW 442HP M 276.821 |

Packaging And Delivery
We offer fast shipping including DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.

Contact Us:
For more details about our products, please be free to contact us via the following ways, we will reply you within 24 hours!
Contact Name: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
|
|
A1663230200 A1663231000 A2923200100 For Mercedes Benz W166 GLE350 ML GL Class Front Coil Spring Shock Absorber Assembly. Images |